50mバタフライ
競技結果-50mバタフライ
50mバタフライ タイムの変遷
50mバタフライ | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | JOC春季大会(13~14歳区分) ※短水路 |
決勝 | 26.64 | ①位 |
2014 | 日本選手権 | 決勝 | 27.20 | ⑦位 中学生日本一 |
2014 | ジャパンオープン | 決勝 | 27.30 | ⑥位 |
2015 | 日本選手権 | 決勝 | 26.49 | ①位 中学生日本一 |
2015 | ジャパンオープン | 決勝 | 26.35 | ①位 中学新 |
2015 | 欧州GPモナコ | 決勝 | 26.29 | ②位 中学新 |
2015 | 世界水泳選手権 | 予選 | 26.66 | ⑲位 |
2015 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 26.28 | ①位 中学新 |
2015 | W杯@東京 | 決勝 | 26.17 | ①位 中学新 |
2016 | ジャパンオープン | 決勝 | 26.05 | ①位 世界ジュニア新 |
2016 | 三重県選手権 | 決勝 | 25.50 | オープン参加のためなし 日本新 |
2016 | アジア選手権 | 決勝 | 25.74 | ①位 |
2016 | 世界短水路選手権※短水路 | 決勝 | 25.32 | ③位 日本新 |
2017 | コナミオープン | 決勝 | 25.71 | ①位 |
2017 | ゴールデンツアー@マルセイユ | 決勝 | 26.09 | ①位 初のノーブレ挑戦 |
2017 | 日本選手権 | 決勝 | 25.51 | ①位 1回呼吸 |
2017 | 欧州GPモナコ | 決勝 スピードトーナメント |
25.95 | ②位 ショーストロムに敗戦 |
2017 | 欧州GPカネ | 決勝 | 25.79 | ②位 ショーストロムに敗戦 |
2017 | 世界水泳選手権 | 予選 | 25.72 | ③位 通過 |
2017 | 世界水泳選手権 | 準決勝 | 25.90 | ⑬位 |
2017 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 25.46 | ①位 日本新 |
2017 | ワールドカップ東京大会※短水路 | 決勝 | 25.14 | ③位 日本新 |
2017 | ローザンヌ杯※短水路 | 決勝 | 25.06 | ①位 日本新 |
2018 | 東京都新春水泳競技大会 ※短水路 |
決勝 | 24.71 | ①位 日本新 |
2018 | コナミオープン | 決勝 | 25.44 | ①位 日本新 |
2018 | 日本選手権 | 決勝 | 25.43 | ①位 日本新& ノーブレ |
2018 | ジャパンオープン | 決勝 | 25.25 | ①位 日本新 |
2018 | 欧州GPカネ | 決勝 | 25.11 | ①位 日本新 |
2018 | アジア競技大会 | 決勝 | 25.55 | ①位 |
2021 | 東京都OPEN水泳競技大会2021 | 決勝 | 25.77 | ①位 学生新 |
2021 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 25.56 | ①位 学生新 |
2021 | 千葉県水泳連盟公認水泳競技大会(短水路) | 決勝 | 25.76 | ①位 |
2021 | 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会結果 | 決勝 | 25.63 | ⑤位 |
2022 | 国際大会日本代表選考会 | 決勝 | 25.78 | ②位 |
2022 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 25.49 | ①位 学生新 |
2022 | 第3回千葉県ジュニア水泳競技大会 ※短水路 | 予選 | 25.60 | ①位 |
2023 | 東京都新春水泳競技大会 ※短水路 | 決勝 | 25.86 | ①位 |
2023 | 第99回日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 25.59 | ①位 |
2023 | 欧州GPカネ | 予選 | 25.82 | ①位 |
2023 | 欧州GPバルセロナ | 決勝 | 25.77 | ②位 |
2023 | 欧州GPモナコ | ベスト8進出時 | 25.93 | ②位 |
2023 | 世界水泳選手権福岡大会 | 予選 | 25.50 | ③位通過 |
2023 | 第19回アジア競技大会 | 決勝 | 26.02 | ③位 |
2023 | 2023 クイーンズランド選手権 | 決勝 | 25.76 | ①位 |
2024 | 2024 VICTORIAN OPEN LONG COURSE CHAMPIONSHIPS | 決勝 | 25.84 | ①位 |
2024 | 2024 AUSTRALIAN OPEN CHAMPIONSHIPS | 決勝 | 25.33 | ①位 |
2024 | 2024 Sydney Open & UniSport Nationals | 決勝 | 25.58 | ①位 |
2024 | 2024 Sette Colli Trophy | 予選 | 25.54 | - |
2024 | 2024 クイーンズランド選手権 | 決勝 | 25.90 | ①位 |
2025 | 2025 ビクトリアンオープン | 決勝 | 25.95 | ①位 |
2025 | 第100回日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 25.41 | ①位 |
※中学新、高校新などは大会開催当時の記録です。