100m自由形
競技結果-100m自由形
100m自由形 タイムの変遷
100m自由形 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
2014 | JOC春季大会(13~14歳区分) ※短水路 |
決勝 | 54.40 | ①位 中学新 |
2014 | 日本選手権 | 決勝 | 56.35 | ⑧位 中学生 日本一 |
2014 | ジャパンオープン | B決勝 | 56.40 | ②位 (全体10位) |
2015 | 東京都選手権 | 決勝 | 55.16 | ②位 中学新 |
2015 | 日本選手権 | 決勝 | 54.76 | ③位 中学新 |
2015 | ジャパンオープン | 決勝 | 55.13 | ④位 |
2015 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 54.82 | ④位 |
2015 | わかやま国体 | 決勝 (少年B) |
54.38 | ①位 中学新 |
2015 | W杯@東京 | 決勝 | 54.14 | ①位 中学新 |
2016 | 東京都選手権 | 決勝 | 53.99 | ①位 日本新 |
2016 | コナミオープン | 決勝 | 54.13 | ①位 |
2016 | 日本選手権 | 決勝 | 54.06 | ②位 高校新 |
2016 | ジャパンオープン | 決勝 | 53.98 | ①位 高校新 |
2016 | 東京都高校選手権 | 決勝 | 53.69 | ①位 日本新 |
2016 | リオ五輪 | 予選 | 54.50 | ⑯位 通過 |
2016 | リオ五輪 | 準決勝 | 54.31 | ⑫位 |
2016 | インターハイ | 決勝 | 54.67 | ①位 |
2016 | アジア選手権 | 決勝 | 53.68 | ②位 日本新 |
2017 | コナミオープン | 決勝 | 54.69 | ①位 |
2017 | 日本選手権 | 決勝 | 53.83 | ①位 |
2017 | ジャパンオープン | 決勝 | 54.57 | ①位 |
2017 | 東京都高校選手権 | 決勝 | 54.04 | ①位 |
2017 | 世界水泳選手権 | 予選 | 54.91 | 21位 敗退 |
2017 | 世界ジュニア選手権 | 決勝 | 54.16 | ②位 |
2017 | えひめ国体 | 決勝 少年A |
54.10 | ①位 大会新 |
2018 | 東京都新春水泳競技大会 ※短水路 |
決勝 | 51.62 | ①位 日本新 |
2018 | 日本選手権 | 準決勝 | 53.46 | ①位 日本新 |
2018 | 日本選手権 | 決勝 | 53.03 | ①位 日本新 |
2018 | ジャパンオープン | 決勝 | 53.26 | ①位 |
2018 | パンパシフィック水泳選手権大会 | 決勝 | 53.14 | ⑤位 |
2018 | アジア競技大会 | 決勝 | 53.27 | ①位 |
2018 | KOSUKE KITAJIMA CUP 2019 | 決勝 | 52.79 | ①位 日本新 |
2021 | KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 | 決勝 | 55.35 | ④位 |
2021 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 53.98 | ①位 |
2021 | ジャパンオープン | 決勝 | 54.26 | ②位 |
2021 | 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会結果 | 決勝 | 53.08 | ②位 |
2022 | 東京都新春水泳競技会 ※短水路 | 決勝 | 53.01 | ①位 |
2022 | KOSUKE KITAJIMA CUP | 決勝 | 54.64 | ①位 |
2022 | 国際大会日本代表選考会 | 決勝 | 54.02 | ①位 |
2022 | 日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 53.83 | ①位 学生新 |
2022 | 第3回千葉県ジュニア水泳競技大会 ※短水路 | 予選 | 54.27 | ①位 |
2022 | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 決勝 | 54.26 | ①位 |
2022 | 第77回国民体育大会水泳競技大会 | 決勝 | 54.76 | ②位 |
2023 | 東京都新春水泳競技大会 ※短水路 | 決勝 | 53.59 | ①位 |
2023 | KOSUKE KITAJIMA CUP | 決勝 | 54.95 | ③位 |
2023 | 第38回コナミオープン水泳競技大会 | 決勝 | 54.43 | ①位 |
2023 | 第99回日本選手権水泳競技大会 | 決勝 | 54.17 | ①位 |
2023 | 欧州GPカネ | 予選 | 55.03 | ⑥位 |
2023 | 世界水泳選手権福岡大会 | 準決勝 | 54.86 | ⑮位 |
2024 | 2024 VICTORIAN OPEN LONG COURSE CHAMPIONSHIPS | 決勝 | 55.45 | ④位 |
2024 | 2024 国際大会代表選手選考会 | 決勝 | 54.15 | ①位 |
2024 | 2024 Australian Swimming Trials | 予選 | 54.57 | - |
2024 | 2024 Sette Colli Trophy | 決勝 | 54.81 | - |
※中学新、高校新などは大会開催当時の記録です。